公立小野町地方綜合病院企業団病院事業の診療実績は次のとおりです。
1 入院の状況
(1)病床の利用状況
(単位:人・%)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ患者数 | 一日平均 | 延べ患者数 | 一日平均 | 延べ患者数 | 一日平均 | ||
| 内科 | 一般病床 30床 |
8,425 | 23.1 | 7,297 | 20.0 | 7,793 | 21.3 |
| 地域包括 ケア病床 30床 |
9,614 | 26.3 | 7,505 | 20.6 | 8,486 | 23.2 | |
| 療養病床 59床 |
20,394 | 55.9 | 19,417 | 53.2 | 19,284 | 52.7 | |
| 整形外科 | 1,574 | 4.3 | 1,086 | 3.0 | 1,170 | 3.2 | |
| 1日当たりの平均稼働病床数(満床119床) | 109.6 | 96.7 | 100.4 | ||||
| 病床稼働率 | 92.1 | 81.3 | 84.3 | ||||
(2)紹介患者の状況
(単位:日)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野町 | 180 | 188 | 246 | ||||
| 田村市 | 135 | 109 | 106 | ||||
| 平田村 | 44 | 13 | 16 | ||||
| いわき市 | 18 | 12 | 30 | ||||
| 川内村 | 42 | 25 | 28 | ||||
| 郡山市 | 462 | 398 | 437 | ||||
| 三春町 | 19 | 12 | 24 | ||||
| 須賀川市 | 34 | 24 | 15 | ||||
| その他 | 34 | 55 | 52 | ||||
| 計 | 968 | 836 | 954 | ||||
| うち 入院となった患者数 |
305 | 295 | 358 | ||||
| 入院となった割合 | 31.5 | 35.3 | 37.5 |
(3)救急車受入件数
(単位:件)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|
| 救急車受入件数 | 134 | 104 | 99 |
(4)平均在院日数
(単位:日)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般病床 | 20 | 23 | 22 | ||||
| 地域包括ケア病床 | 26 | 25 | 22 |
※ 一般病床は、3カ月平均24日以内で運用
※ 地域包括ケア病床は最大で60日
(5)企業団構成市町村別患者の状況
(単位:%)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者比率 | 患者比率 | 患者比率 | ||||||
| 小野町 | 入院 | 36.1 | 37.2 | 29.0 | ||||
| 外来 | 56.2 | 53.8 | 54.7 | |||||
| 田村市 | 入院 | 33.1 | 27.4 | 31.2 | ||||
| 外来 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | |||||
| 平田村 | 入院 | 3.1 | 2.4 | 3.0 | ||||
| 外来 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | |||||
| いわき市 | 入院 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | ||||
| 外来 | 8.6 | 8.2 | 7.2 | |||||
| 川内村 | 入院 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | ||||
| 外来 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |||||
| その他 | 入院 | 19.5 | 26.4 | 31.1 | ||||
| 外来 | 5.4 | 7.6 | 7.4 | |||||
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||
2 外来の状況
(単位:人・%)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ患者数 | 比率 | 延べ患者数 | 比率 | 延べ患者数 | 比率 | ||
| 内科 | 23,642 | 61.4 | 26,314 | 63.9 | 26,930 | 62.1 | |
| 外科 | 344 | 0.9 | 361 | 0.9 | 359 | 0.8 | |
| 婦人科 | 187 | 0.5 | 259 | 0.6 | 262 | 0.6 | |
| 小児科 | 722 | 1.9 | 697 | 1.7 | 746 | 1.7 | |
| 眼科 | 2,155 | 5.6 | 2,267 | 5.5 | 2,358 | 5.4 | |
| 耳鼻科 | 1,939 | 5.0 | 2,022 | 4.9 | 2,272 | 5.2 | |
| 整形外科 | 7,541 | 19.6 | 6,619 | 16.1 | 6,905 | 15.9 | |
| 皮膚科 | 880 | 2.3 | 1,432 | 3.5 | 2,247 | 5.2 | |
| 泌尿器科 | 670 | 1.7 | 686 | 1.7 | 641 | 1.5 | |
| 形成外科 | 195 | 0.5 | 198 | 0.5 | 159 | 0.5 | |
| こころの診療科 | 230 | 0.6 | 338 | 0.7 | 485 | 1.1 | |
| 合計 | 38,505 | 100.0 | 41,193 | 100.0 | 43,364 | 100.0 | |
3 人工透析センターの状況
(単位:人・日)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ人数 | 日数 | 延べ人数 | 日数 | 延べ人数 | 日数 | ||
| 外来 | 601 | 7,661 | 651 | 7,701 | 631 | 7,748 | |
| 入院 | 96 | 2,297 | 61 | 793 | 38 | 536 | |
※最大稼働18床。午前及び午後、月・水・金及び火・木・土の2クールで実施
4 放射線撮影の状況
(単位:件)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 院内 | 320 | 271 | 289 | |||
| 受託 | 83 | 85 | 94 | ||||
| CT | 院内 | 1,649 | 1,385 | 1,647 | |||
| 受託 | 66 | 63 | 83 | ||||
5 リハビリテーションの実施状況
(単位:単位)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 地域包括ケア病床 | 14,768 | 11,278 | 14,244 | |||
| 一般病床 | 2,892 | 3,583 | 3,705 | ||||
| 療養病床 | 630 | 1,879 | 1,053 | ||||
| 外来 | 566 | 336 | 315 | ||||
| 訪問リハビリ | 274 | 688 | 1,349 | ||||
6 手術・術的検査等の状況
(単位:件)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペースメーカー植込・電池交換術 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 中心静脈注射埋込カテーテル設置 | 65 | 71 | 44 | ||||
| カウンターショック | 30 | 20 | 21 | ||||
| 右心カテーテル | 1 | 0 | 0 | ||||
| ホルター心電図 | 72 | 56 | 49 | ||||
| 内視鏡(上部) | 341 | 303 | 462 | ||||
| 内視鏡(下部) | 118 | 143 | 224 | ||||
| 内視鏡的ポリープ 切除術 |
14 | 17 | 58 | ||||
| 胆道砕石術等 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 内視鏡的胆道 ステント留置術 |
0 | 0 | 3 | ||||
| 内視鏡的経鼻 胆管ドレナージ術 |
0 | 0 | 2 | ||||
| 下部消化管 ステント留置術 |
0 | 0 | 4 | ||||
| 透析 シャント造設 |
3 | 1 | 0 | ||||
| 透析 シャントPTA |
69 | 78 | 95 |
※保険診療のみの件数
7 検体検査、生理検査等の検査件数
(単位:件)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検体検査 | 77,358 | 80,510 | 97,961 | ||||
| 生理検査 | 6,582 | 6,101 | 7,182 | ||||
| SARS-COV2 PCR検査 |
2,068 | 3,196 | 779 | ||||
| うち陽性判定 | 79 | 534 | 197 |
8 健康診断の実施状況
(単位:件)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活習慣病検診 (保健指導含む) |
738 | 772 | 879 | ||||
| 人間ドック | 63 | 74 | 88 | ||||
| 特定健診 | 83 | 90 | 72 | ||||
| 一般健診など (自己負担分) |
779 | 765 | 804 | ||||
| 乳がん検診 | 106 | 88 | 97 | ||||
| 子宮がん検診 | 58 | 42 | 70 | ||||
| 健康診査 (小児・県民健康調査) |
13 | 21 | 13 | ||||
| 肺・大腸・胃がん検診 | 74 | 155 | 169 |
9 在宅医療の状況
(単位:件・回・人)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問看護 利用日数 |
医療保険 | 232 | 167 | 218 | |||
| 介護保険 | 3,308 | 3,257 | 3,339 | ||||
| 介護予防 | 406 | 380 | 302 | ||||
| 訪問診療件数 | 336 | 415 | 441 | ||||
| 在宅看取り件数 | 12 | 12 | 13 | ||||
| 訪問リハビリ(再掲) | 274 | 688 | 1,349 | ||||
| 在宅酸素(実人数) | 39 | 34 | 45 | ||||
10 薬剤管理指導の状況
(単位:件)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬剤管理指導 | 346 | 274 | 356 |
11 栄養食事指導の状況
(単位:件)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄養食事指導 | - | 310 | 262 |
12 外来患者送迎の状況
(単位:延べ人数)
| 方部 | 令和3年度 (R3.7.20~) |
令和4年度 | 令和5年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野町内 | 167 | 375 | 437 | |||
| 田村市滝根町 | 49 | 81 | 143 | |||
| 田村市大越町 | 11 | 37 | 37 | |||
| 平田村 | 99 | 132 | 153 | |||
| いわき市三和町 (三坂地区) |
169 | 259 | 210 | |||
| いわき市三和町 (差塩地区) |
0 | 0 | 3 | |||
| いわき市川前町 (川前地区) |
29 | 27 | 13 | |||
| いわき市川前地区 (桶売・小白井地区) |
209 | 282 | 233 | |||
| 川内村 | 36 | 53 | 85 | |||
| その他(郡山市ほか) | 2 | 7 | 36 | |||
| 合計 | 771 | 1,253 | 1,350 | |||
※令和3年7月より方部巡回方式を改め、自宅ー病院間の完全予約送迎方式にしています。
※人工透析患者についても別途送迎を行っております





















