公立小野町地方綜合病院企業団 病院事業の診療実績は次のとおりです。
1 入院の状況
(1)病床の利用状況
(単位:人・%)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
延べ患者数 | 一日平均 | 延べ患者数 | 一日平均 | 延べ患者数 | 一日平均 | ||
内科 | 一般病床 30床 |
16,030 | 43.9 | 7,983 | 21.9 | 8,425 | 23.1 |
地域包括 ケア病床 30床 |
- | - | 9,546 | 26.2 | 9,614 | 26.3 | |
療養病床 59床 |
18,779 | 51.4 | 20,314 | 55.7 | 20,394 | 55.9 | |
整形外科 | 1,268 | 3.5 | 1,269 | 3.5 | 1,574 | 4.3 | |
1日当たりの平均稼働病床数(満床119床) | 98.6 | 107.2 | 109.6 | ||||
病床稼働率 | 83.1 | 90.0 | 92.1 |
※ 地域包括ケア病床は令和2年4月より運用開始
(2)紹介患者の状況
(単位:日)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小野町 | 178 | 167 | 180 | ||||
田村市 | 196 | 152 | 135 | ||||
平田村 | 17 | 17 | 44 | ||||
いわき市 | 31 | 22 | 18 | ||||
川内村 | 42 | 27 | 42 | ||||
郡山市 | 319 | 331 | 462 | ||||
三春町 | 23 | 34 | 19 | ||||
須賀川市 | 7 | 28 | 34 | ||||
その他 | 36 | 25 | 34 | ||||
計 | 849 | 805 | 968 | ||||
うち 入院となった患者数 |
237 | 239 | 305 | ||||
入院となった割合 | 27.9 | 29.7 | 31.5 |
(3)救急車受入件数
(単位:件)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
救急車受入件数 | 119 | 95 | 134 |
(4)平均在院日数
(単位:日)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般病床 | 26 | 20 | 20 | ||||
地域包括ケア病床 | 29 | 26 |
※ 一般病床は、3カ月平均24日以内で運用
※ 地域包括ケア病床は最大で60日
(5)企業団構成市町村別患者の状況
(単位:%)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者比率 | 患者比率 | 患者比率 | |||||
小野町 | 入院 | 36.7 | 35.9 | 36.1 | |||
外来 | 57.6 | 56.9 | 56.2 | ||||
田村市 | 入院 | 34.0 | 37.1 | 33.1 | |||
外来 | 15.9 | 16.7 | 16.8 | ||||
平田村 | 入院 | 5.4 | 4.2 | 3.1 | |||
外来 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | ||||
いわき市 | 入院 | 8.7 | 7.7 | 4.8 | |||
外来 | 9.5 | 9.6 | 8.6 | ||||
川内村 | 入院 | 5.5 | 4.7 | 3.4 | |||
外来 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | ||||
その他 | 入院 | 9.7 | 10.4 | 19.5 | |||
外来 | 4.0 | 3.4 | 5.4 | ||||
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2 外来の状況
(単位:人・%)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
延べ患者数 | 比率 | 延べ患者数 | 比率 | 延べ患者数 | 比率 | ||
内科 | 24,286 | 57.0 | 22,396 | 58.0 | 23,642 | 61.4 | |
外科 | 454 | 1.1 | 392 | 1.0 | 344 | 0.9 | |
婦人科 | 176 | 0.4 | 153 | 0.4 | 187 | 0.5 | |
小児科 | 863 | 2.0 | 553 | 1.4 | 722 | 1.9 | |
眼科 | 2,056 | 4.8 | 2,005 | 5.3 | 2,155 | 5.6 | |
耳鼻科 | 2,575 | 6.0 | 2,055 | 5.3 | 1,939 | 5.0 | |
整形外科 | 8,965 | 21.0 | 8,068 | 21.0 | 7,541 | 19.6 | |
皮膚科 | 2,148 | 5.0 | 1,942 | 5.0 | 880 | 2.3 | |
泌尿器科 | 775 | 1.9 | 635 | 1.6 | 670 | 1.7 | |
形成外科 | 305 | 0.8 | 255 | 0.7 | 195 | 0.5 | |
こころの診療科 | ー | ー | 132 | 0.3 | 230 | 0.6 | |
合計 | 42,603 | 100.0 | 38,586 | 100.0 | 38,505 | 100.0 |
※こころの診療科は、令和2年6月より診療開始
3 人工透析センターの状況
(単位:人・日)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
延べ人数 | 日数 | 延べ人数 | 日数 | 延べ人数 | 日数 | ||
外来 | 540 | 7,097 | 564 | 7,145 | 601 | 7,661 | |
入院 | 91 | 2,215 | 97 | 2,280 | 96 | 2,297 |
※最大稼働18床。午前及び午後、月・水・金及び火・木・土の2クールで実施
4 放射線撮影の状況
(単位:件)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MRI | 院内 | 318 | 297 | 320 | |||
受託 | 106 | 130 | 83 | ||||
CT | 院内 | 1,214 | 1,210 | 1,649 | |||
受託 | 55 | 62 | 66 |
5 リハビリテーションの実施状況
(単位:単位)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 地域包括ケア病床 | ー | 13,355 | 14,768 | |||
一般病床 | 5,562 | 2,535 | 2,892 | ||||
療養病床 | 696 | 1,150 | 630 | ||||
外来 | 0 | 451 | 566 | ||||
訪問リハビリ | ー | 22 | 274 |
※地域包括ケア病床は、令和2年4月より運用開始
※訪問リハビリは、令和3年2月より開始
6 手術・術的検査等の状況
(単位:件)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペースメーカー植込・電池交換術 | 0 | 0 | 2 | ||||
中心静脈注射埋込カテーテル設置 | 9 | 16 | 65 | ||||
カウンターショック | 1 | 0 | 30 | ||||
右心カテーテル | 0 | 0 | 1 | ||||
ホルター心電図 | 43 | 37 | 72 | ||||
内視鏡(上部) | 343 | 310 | 341 | ||||
内視鏡(下部) | 127 | 152 | 118 | ||||
ポリペクトミー | 5 | 16 | 14 | ||||
シャント造設 | 0 | 1 | 3 | ||||
シャントPTA | 65 | 84 | 69 |
※保険診療のみの件数
7 検体検査、生理検査等の検査件数
(単位:件)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検体検査 | 62,124 | 59,332 | 72,871 | ||||
生理検査 | 3,938 | 3,732 | 4,174 | ||||
PCR検査 | 0 | 580 | 2,068 | ||||
うち陽性判定 | ー | 14 | 81 |
8 健康診断の実施状況
(単位:件)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生活習慣病検診 (保健指導含む) |
782 | 802 | 738 | ||||
人間ドック | 84 | 80 | 63 | ||||
特定健診 | 46 | 67 | 83 | ||||
一般健診など (自己負担分) |
588 | 698 | 779 | ||||
乳がん検診 | 105 | 86 | 106 | ||||
子宮がん検診 | 51 | 47 | 58 | ||||
健康診査 (小児・県民健康調査) |
23 | 15 | 13 | ||||
肺・大腸・胃がん検診 | 70 | 78 | 74 |
※管理栄養士による特定保健指導は、令和3年4月より開始
9 在宅医療の状況
(単位:件・回・人)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護 利用日数 |
医療保険 | 342 | 301 | 232 | |||
介護保険 | 2,517 | 2,957 | 3,308 | ||||
介護予防 | 207 | 320 | 406 | ||||
往診 | 268 | 233 | 336 | ||||
在宅看取り | 4 | 8 | 12 | ||||
訪問リハビリ(再掲) | ー | 22 | 274 | ||||
在宅酸素(実人数) | 15 | 16 | 39 |
※訪問リハビリは、令和3年2月より開始
10 薬剤管理指導の状況
(単位:件)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬剤管理指導 | 318 | 316 | 346 |
11 栄養管理計画作成の状況
(単位:件)
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
栄養管理計画作成 | 735 | 974 | 688 |
12 外来患者送迎の状況
(単位:延べ人数)
方部 | 令和3年度 (R3.7.20-R4.3.31) |
||
---|---|---|---|
小野町内 | 167 | ||
田村市滝根町 | 49 | ||
田村市大越町 | 11 | ||
平田村 | 99 | ||
いわき市三和町 (三坂地区) |
169 | ||
いわき市川前町 (川前地区) |
29 | ||
いわき市川前地区 (桶売・小白井地区) |
209 | ||
川内村 | 36 | ||
その他(郡山市ほか) | 2 | ||
合計 | 771 |
※令和3年7月より方部巡回方式を改め、自宅ー病院間の完全予約送迎方式にしています。
※人工透析患者についても別途送迎を行っております